กำลังแสดง ฝรั่งเศส แอฟริกาตะวันตก - แสตมป์ไปรษณียากร (1944 - 1959) - 18 แสตมป์.
10. กุมภาพันธ์ WM: ว่าง ออกแบบ: George Betemps แกะสลัก: George Betemps การปรุรู: 13
15. มีนาคม WM: ว่าง ออกแบบ: Robert Cami แกะสลัก: Robert Cami การปรุรู: 13
15. มีนาคม WM: ว่าง ออกแบบ: Claude Hertenberger แกะสลัก: Claude Hertenberger การปรุรู: 13
17. มีนาคม WM: ว่าง การปรุรู: 13
| อันดับ | ประเภท | ชนิด | สี | คำอธิบาย |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | BN | 15Fr | หลายสี | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
||||||||
| 89 | BO | 20Fr | หลายสี | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
||||||||
| 90 | BP | 25Fr | หลายสี | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
||||||||
| 91 | BQ | 40Fr | หลายสี | 1.16 | - | 0.87 | - | USD |
|
||||||||
| 92 | BR | 50Fr | หลายสี | 2.33 | - | 1.16 | - | USD |
|
||||||||
| 93 | BS | 100Fr | หลายสี | 5.82 | - | 2.33 | - | USD |
|
||||||||
| 89‑93 | Minisheet (185 x 125mm) | 13.98 | - | 17.47 | - | USD | |||||||||||
| 88‑93 | 11.92 | - | 6.97 | - | USD |
19. พฤษภาคม WM: ว่าง ออกแบบ: Raoul Serres แกะสลัก: Raoul Serres การปรุรู: 13
7. กรกฎาคม WM: ว่าง ออกแบบ: M. Rolland แกะสลัก: M. Rolland การปรุรู: 12½
| อันดับ | ประเภท | ชนิด | สี | คำอธิบาย |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | BU | 10Fr | หลายสี | Gloriosa simplex | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 96 | BV | 25Fr | หลายสี | Adenopus breviflorus | 1.16 | - | 0.87 | - | USD |
|
|||||||
| 97 | BW | 30Fr | หลายสี | Cyrtosperma senegalense | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
|||||||
| 98 | BX | 40Fr | หลายสี | Cistanche phelipaea | 1.75 | - | 1.16 | - | USD |
|
|||||||
| 99 | BY | 65Fr | หลายสี | Crinum moorei | 1.75 | - | 1.16 | - | USD |
|
|||||||
| 95‑99 | 6.40 | - | 4.64 | - | USD |
1. พฤศจิกายน WM: ว่าง ออกแบบ: Pierre Munier แกะสลัก: Pierre Munier การปรุรู: 13
29. พฤศจิกายน WM: ว่าง ออกแบบ: Y. Durand - Ledret แกะสลัก: Jean Pheulpin การปรุรู: 13
10. ธันวาคม WM: ว่าง ออกแบบ: Robert Cami แกะสลัก: Robert Cami การปรุรู: 13
